Kurze Darstellung der Vereinsgeschichte
| Datum | Ereignis |
| 06. 06. 1948 | Gründung des ASV Eschbach Vereinsfarben: grün – weiß |
| 11. 09. 1949 | Erste Meisterschaftsrunde C-Klasse Bad Bergzabern Heimspiele wurden in Göcklingen und Waldhambach ausgetragen. |
| 28. 09. 1949 | Verhandlungen mit der Ortsgemeinde über ein Gelände zur Errichtung eines Sportplatzes |
| 21. 12. 1949 | Abteilung Vergnügen /Unterhaltung präsentiert die Aufführung eines Theaterstückes „Die Fußballbraut“ |
| 1951 | Einweihung des Sportplatzes, der mit Hilfe der Amerikaner gebaut wurde |
| 1955 | 1. Jugendmannschaft |
| 1957 | 2. Tabellenplatz in der C-Klasse Landau |
| 1963 | Nachwuchsprobleme aus den eigenen Reihen! Verstärkung durch Spieler aus Landau |
| 1965 | C-Jugend in Eschbach |
| 1968 | Einstellung der Jugendarbeit |
| 1968 | Vor Beginn der Saison 1968/69 wurde der aktive Spielbetrieb eingestellt. Zwischenzeitlich spielten die aktiven Eschbacher in den Vereinen von Ilbesheim und Waldhambach. Jugendspieler spielten in Landau, Ilbesheim und Mörzheim |
| 1974 | Wiederbeginn Saison 1974/75 Erster Spieltag 25.08.74 |
| 19. 01. 1975 | Erster Sieg ASV – Schweighofen 3:1 |
| März 1975 | Fritz Walter vom 1.FCK besucht den ASV |
| 1975 | Wiederaufnahme der Jugendarbeit |
| 1979 | 1.Dorfmeisterschaft im Fußball |
| 1980 | Saison 1979/80 belegt der ASV den 5.Tabellenplatz |
| 1981 | Saison 1980/81 belegt der ASV den 3.Tabellenplatz |
| 1982 | Beginn Neugestaltung des Sportplatzes |
| 03. 09. 1983 | Einweihung des neuen Tennenplatzes |
| 12. 03. 1984 | Eintragung ins Vereinsregister beim Amtsgericht Landau |
| 1984 | Installation der Flutlichtanlage |
| 29. 06. 1984 | 1. Dorfsportfest (Spiel ohne Grenzen) |
| Oktober 1985 | Neubeginn der Jugendarbeit Teilnahme am CDU Hallenturnier in Landau |
| 24. 05. 1986 | Beginn Sportheimbau – Erster Spatenstich (ca. 11 000 Eigenleistungsstunden) |
| 04. 06. 1988 | Einweihung des ASV Sportheims mir Dr. Heiner Geißer und Innenminister Rudi Geil |
| 1988 | Saison 1987/88 D-Jugend – Meister in der Kreisklasse |
| 1988 | Beginn Damengymnastik |
| 1988 | Beginn Tanzsportgruppe |
| 1990 | Saison 1989/90 F-Jugend – Hallen- u. Kleinfeldmeister |
| 1991 | Saison 1990/91 E-Jugend – Hallen- u. Kleinfeldmeister |
| 1992 | Saison 1991/92 E-Jugend – Hallen-, Kleinfeld- u. Großfeldmeister |
| 1994 | Saison 1993/94 D-Jugend – Hallenmeister |
| März 1994 | 1. Damen-und Mädchenwartin in der Vorstandschaft |
| 1995 | Saison 1993/94 Bambinos – Hallenmeister |
| 1995 | Saison 1993/94 A-Jugend – 3. Tabellenplatz |
| 1996 | Saison 1995/96 A-Jugend – 5. Tabellenplatz |
| 1996 | Beginn Mutter- und Kindturnen |
| 1997 | Saison 1996/97 1.Mannschaft – 3. Tabellenplatz |
| Frühj. 1997 | Beginn Seniorengymnastik |
| 1997 | Mai – August 1997 Sportplatzsanierung Einbau einer Beregnungsanlage und Erneuerung des Tennenbelages (ca. 2100 Eigenleistungsstunden) |
| 03. 07. 1998
1999 |
50 jähriges Vereinsjubiläum – Jubiläumsabend im „Sportgelände
|